We have exported various kinds of goods since JAA established.
That's why we can assit you.
| EMS | Fedex | TNT Express | Smal Packet |
|---|---|---|---|
| SAL | Sea Mail | Container | RORO Vessel for Cars |

| Delivery Date | 1 weeks |
| Online Tracking | Available |
| Insurance | Available |
| Package conditions | --- |
| Compensation for damages | --- |
| Contents condition etc. | --- |
| option | --- |
| Fee Calculation | --- |
| Weight (kg) |
Korea China Hong KongKorea China Hong Kong |
SG TH |
IDN BT |
India | AU NZ |
US CanadaUS Canada |
UK DE FRUK DE FR |
CH TR SE |
UAE SA ZAUAE SA ZA |
Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5.0 | 6,000 | 6,500 | 6,700 | 8,700 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| 6.0 | 6,400 | 6,900 | 7,100 | 9,300 | 9,600 | 9,600 | 10,700 | 10,700 | 12,900 | 16,200 |
| 7.0 | 6,800 | 7,300 | 7,500 | 9,900 | 10,200 | 10,200 | 11,400 | 12,500 | 13,800 | 17,400 |
| 8.0 | 7,200 | 7,700 | 7,900 | 10,500 | 10,800 | 10,800 | 12,100 | 13,250 | 14,700 | 18,600 |
| 9.0 | 7,600 | 8,100 | 8,300 | 11,100 | 11,400 | 11,400 | 12,800 | 14,000 | 15,600 | 19,800 |
| 10.0 | 8,000 | 8,500 | 8,700 | 11,700 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 14,750 | 16,500 | 21,000 |
| 11.0 | 8,400 | 8,900 | 9,100 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 14,200 | 15,500 | 17,400 | 22,200 |
| 12.0 | 8,800 | 9,300 | 9,500 | 12,900 | 13,200 | 13,200 | 14,900 | 16,250 | 18,300 | 23,400 |
| 13.0 | 9,200 | 9,700 | 9,900 | 13,500 | 13,800 | 13,800 | 15,600 | 17,000 | 19,200 | 24,600 |
| 14.0 | 9,600 | 10,100 | 10,300 | 14,100 | 14,400 | 14,400 | 16,300 | 17,750 | 20,100 | 25,800 |
| 15.0 | 10,000 | 10,500 | 10,700 | 14,700 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | 18,500 | 21,000 | 27,000 |
| 16.0 | 10,400 | 10,900 | 11,100 | 15,300 | 15,600 | 15,600 | 17,700 | 19,250 | 21,900 | 28,200 |
| 17.0 | 10,800 | 11,300 | 11,500 | 15,900 | 16,200 | 16,200 | 18,400 | 20,000 | 22,800 | 29,400 |
| 18.0 | 11,200 | 11,700 | 11,900 | 16,500 | 16,800 | 16,800 | 19,100 | 20,750 | 23,700 | 30,600 |
| 19.0 | 11,600 | 12,100 | 12,300 | 17,100 | 17,400 | 17,400 | 19,800 | 21,500 | 24,600 | 31,800 |
| 20.0 | 12,000 | 12,500 | 12,700 | 17,700 | 18,000 | 18,000 | 20,500 | 22,250 | 25,500 | 33,000 |
| 20-30kg | 400yen every 1kg |
400yen every 1kg |
400yen every 1kg |
600yen every 1kg |
600yen every 1kg |
600yen every 1kg |
700yen every 1kg |
750yen every 1kg |
900yen every 1kg |
1200yen every 1kg |
| kg x price (over 30kg) | ||||||||||
| 31-44kg | 500 | 520 | 530 | 630 | 640 | 650 | 670 | 690 | 850 | 1,200 |
| 45-69kg | 480 | 485 | 485 | 600 | 610 | 610 | 630 | 650 | 810 | 1,170 |
| 70-99kg | 460 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 620 | 630 | 775 | 1,130 |
| 100kg- | ask | ask | ask | ask | ask | ask | ask | ask | ask | ask |